Standings
Season 2025-2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | 86 | WDWLW |
| 2 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | +58 | 84 | WWDWW |
| 3 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | 81 | WWWWW |
| 4 | ![]() | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | 77 | WWWWW |
| 5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | 55 | LLWWD |
| 6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | 53 | LDLWL |
| 7 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | 50 | DLWDW |
| 8 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | 45 | DLWDD |
| 9 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 | 42 | WLDLD |
| 10 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 | 38 | LLLWD |
| 11 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | 37 | DWLLD |
| 12 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 62 | -8 | 37 | LLLLW |
| 13 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | 35 | LWLLL |
| 14 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | 33 | DLDDD |
| 15 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 | 30 | WDWLL |
| 16 | ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 | 29 | LWLLL |
| 17 | ![]() | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 | 20 | LWDLL |
| 18 | ![]() | 34 | 3 | 7 | 24 | 32 | 76 | -44 | 16 | WLDDL |
ChampionTop 4P · Played · W · Win · D · Draw · L · Loss · GF · Goals For · GA · Goals Against · GD · Goal Diff · PTS · Points
No upcoming fixtures for this league. Check back soon.
Past Results
65 results in the archive



















